■今までのau携帯料金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| プランSSシンプル | \1,961 |
| EZ WIN | \315 |
| ユニバーサルサービス料 | \3 |
| WEB de 請求書割引 | -\21 |
| 誰でも割+家族割 | -\981 |
| 合計 | \1,277 |
長年このぐらいの価格で携帯電話を運用してきたので、それを維持しつつスマホに乗り換えたいところです
■データ通信
| プロバイダ | サービス名 | 速度制限 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| so-net | NURO LTE ライトプラン | 150kbps | \770 | 事務手数料:\3,150 既存会員以外+\210/mon 追加SIM(2枚まで):\150(税抜)/枚*mon 最低利用期間1年 |
| so-net | NURO LTE + Talkプラン | 150kbps | \2,100 | 事務手数料:\3,150 既存会員以外+\210/mon 追加SIM(2枚まで):\150/枚*mon 最低利用期間1年 無料通話\500/mon付 MNP可能 |
| DTI | ServersMan SIM 3G 100 | 100kbps | \490 | 事務手数料:\3,150 |
| DTI | ServersMan SIM 3G 100 + SMS | 100kbps | \640 | 事務手数料:\3,150 |
| 日本通信 | \980プラン | 150kbps | \980 | 事務手数料:\3,150 |
| IIJ | IIJmio 高速モバイル/D | 200kbps | \945 | 事務手数料:\3,150 |
※ServersMan SIM 3G 100は空いている時間帯しかGoogle系サービスに接続できないので実用には向かなかった。
■通話
| プロバイダ | サービス名 | 基本料金 | 通話料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Line株式会社 | Line | \0 | \0 | 電話番号なし |
| Fusion | FUSION IP-Phone SMART | \0 | \8.4/30sec | 0120,緊急番号等への発信不可 |
| NTT Communications | 050 plus | \315 | 携帯:\16.8/1min 固定:\8.4/3min | 0120,緊急番号等への発信不可 |
■結論
家族のNURO LTE + Talkプランの追加SIMを利用させて貰うことにした
| サービス名 | 料金 |
|---|---|
| NURO LTE追加SIM | \150 |
| 消費税 | \8 |
| ユニバーサル利用料 | \3 |
| FUSION IP-Phone SMART | \0 |
| 合計 | \161 |
au誰でも割解約料:\9,975
スマホ本体F-11D:\9,695
が掛かったものの、月額費用は格段に下がりました
0 件のコメント:
コメントを投稿